Ihre Branche
02Ihr UnternehmenEinklappen
03Ihre FertigungWerte anpassen20 Maschinen · 400 Aufträge/Mon. · 3 Planer · OTIF 88 %
- 15 Minuten
- Mit Ihren Zahlen
- Unverbindlich
So rechnet der Rechner
| Bereich | Berechnung |
|---|---|
| 1 · Planungsaufwand | Personen in der Planung × Jahresarbeitszeit × Planungsanteil × Stundensatz Planung. Der Planungsanteil steigt mit den Arbeitsgängen je Planer (30 bis 85 %). |
| 2 · Maschinenleerlauf | Maschinenstunden (Schichten × 8 Std. × 5 Tage × Arbeitswochen) × Leerlauf × 30 % planungsbedingt × (Maschinen × Maschinenstundensatz + Engpassmaschinen × Deckungsbeitrag je Engpassstunde) |
| 3 · Personalleerlauf | Mitarbeitende Fertigung × Jahresarbeitszeit × Leerlauf × 30 % planungsbedingt × Stundensatz Fertigung |
| 4 · Zuschläge | Zuschläge pro Monat × 12 × 50 % planungsbedingt |
| 5 · Verspätungskosten | Aufträge pro Monat × 12 × (1 − OTIF-Rate) × Kosten je verspätetem Auftrag |
Annahmen für Maschinen- & Anlagenbau: Maschine 90 €/Std., 3.680 Std./Jahr · Deckungsbeitrag Engpass 120 €/Std. · Fertigung 48 €/Std. · Planung 65 €/Std., 1.720 Std./Jahr · 30 % des Leerlaufs und 50 % der Zuschläge planungsbedingt · 1.200 € je verspätetem Auftrag. Alle Werte sind Beispielwerte.